☆月極め駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
木更津市清見台1丁目3番
- 賃料
- 3,500円
- 敷金
- 0円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 2
- 入居時期
- -
駐車場
木更津市祇園4丁目12番
- 賃料
- 3,500円
- 敷金
- 0円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 1
- 入居時期
- -
駐車場
部屋番号 | 賃料 | 敷金/礼金 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
11 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
12 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
13 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
14 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
15 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
16 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
17 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
19 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
20 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
21 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
22 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
24 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
25 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
26 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
5 | 4,000円 | 0円/0円 | - | ||
7 | 4,000円 | 0円/0円 | - |
駐車場
木更津市貝渕3丁目2番
- 賃料
- 4,000円
- 敷金
- 0円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 2
- 入居時期
- -
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
部屋番号 | 賃料 | 敷金/礼金 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
18 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
19 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
20 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
21 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
24 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
25 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
26 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
27 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
29 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
31 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
38 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
39 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
40 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
41 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
42 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
43 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
44 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
45 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
46 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - | ||
47 | 4,400円 | 4,000円/0円 | - |
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
木更津市大和3丁目1番
- 賃料
- 4,500円
- 敷金
- 0円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 3
- 入居時期
- -
駐車場
木更津市貝渕1丁目13-16
- 賃料
- 4,500円
- 敷金
- 0円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 1
- 入居時期
- -
駐車場
部屋番号 | 賃料 | 敷金/礼金 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
15 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
16 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
2 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
26 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
28 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
29 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
3 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
30 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
31 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
32 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
33 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
34 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
35 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
36 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
37 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
38 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
4 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
6 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
7 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - | ||
8 | 4,620円 | 4,620円/0円 | - |
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
木更津市祇園3丁目4番
- 賃料
- 5,000円
- 敷金
- 5,000円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 11
- 入居時期
- -
部屋番号 | 賃料 | 敷金/礼金 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
16 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
17 | 5,000円 | 0円/0円 | - | ||
18 | 5,000円 | 0円/0円 | - | ||
19 | 5,000円 | 0円/0円 | - | ||
22 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
28 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
30 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
33 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
34 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
35 | 5,000円 | 0円/0円 | - | ||
36 | 5,000円 | 0円/0円 | - | ||
4 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
41 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
45 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
46 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
6 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - | ||
8 | 5,000円 | 5,000円/0円 | - |
駐車場
木更津市朝日3丁目9-39
- 賃料
- 5,000円
- 敷金
- 0円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 13
- 入居時期
- -
駐車場
木更津市高砂4636-1
- 賃料
- 5,170円
- 敷金
- 4,700円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 14
- 入居時期
- -
部屋番号 | 賃料 | 敷金/礼金 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
18 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
22 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
23 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
24 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
26 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
27 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
28 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
29 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
30 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
31 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - | ||
32 | 5,170円 | 4,700円/0円 | - |
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
木更津市太田2丁目12番
- 賃料
- 6,000円
- 敷金
- 6,000円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- 24
- 入居時期
- -
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
駐車場
木更津駅東口から徒歩4分の好立地です☆
駐車場
木更津市富士見2-5
- 賃料
- 13,200円
- 敷金
- 0円
- 礼金
- 0円
- 部屋番号
- A区画
- 入居時期
- -
最近見た賃貸物件はありません。
6:00~17:30までの日中のみ使用可能。